| 生年月日 | 1972年4月24日 |
| 身長・体重 | 1m83cm 93kg |
| 投打 | 右右 |
| 出身地・出身校 | 兵庫県 神戸市 唐櫃中学校→兵庫育英 |
| 血液型 | O |
| 動物占い | ペガサス |
| 好きな言葉 | 努力 |
| 趣味 | 野球 寝ること |
| お車 | ラグレイト |
| 小学校時代 | 4年で野球を始める。 |
| 中学校時代 | ボーイズリーグ神戸でエースを努め、3年春に全国大会準優勝。 |
| 高校時代 | 育英校でもエースを努める。90年夏に甲子園出場を果たしたが初戦で秋田経法大付に延長13回惜敗。 |
| プロ入り順位・ドラフト順位 | 90年・D2 |
| 入団時推定契約金・年俸 | 5500万 430万 |
| 背番号 | 65(オ)→1(オ)→23(ヤ) |
| 初登板 | 1994年9月21日 対千葉ロッテ25回戦〔先発〕(G・S神戸) |
| 初奪三振 | 1994年9月21日 対ロッテ25回戦打者ミューレン(G・S神戸) |
| 初勝利 | 2000年7月4日 対日本ハム14回戦〔先発〕(東京ドーム) |
成績 | ||||||||||||||||||
| 年度 | 試 合 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 数 |
セ │ ブ |
勝 率 |
投球 回 |
四死 球 |
三 振 |
防 御 率 |
||||||
| 1991 | 一軍登板なし | |||||||||||||||||
| 1992 | 一軍登板なし | |||||||||||||||||
| 1993 | 一軍登板なし | |||||||||||||||||
| 1994 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 | 6 | 6 | 6.43 | ||||||
| 1995 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| 1996 | 一軍登板なし | |||||||||||||||||
| 1997 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 1 | 4.50 | ||||||
| 1998 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 21 | 4 | 17 | 6.86 | ||||||
| 1999 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 16 1/3 | 9 | 11 | 3.86 | ||||||
| 2000 | 21 | 8 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | .800 | 135 | 40 | 73 | 3.27 | ||||||
| 2001 | 20 | 2 | 2 | 1 | 5 | 9 | 0 | .357 | 117 1/3 | 49 | 63 | 3.68 | ||||||
| 2002 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .333 | 21 | 13 | 12 | 3.86 | ||||||
| 2003 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .250 | 22 | 1 | 9 | 7.36 | ||||||
| 実働13年 通算 |
80 | 10 | 3 | 1 | 15 | 14 | 1 | .519 | 344 2/3 | 122 | 183 | 3.94 | ||||||